Power 5模11频双4G,强悍出击无敌手
easy 8英寸全视角IPS屏,单手掌控无压力
metal 背部金属机身,安全抗摔无忧虑
system Android系统适应更多应用场景
超锐A1105 2688元 | |||
---|---|---|---|
硬件平台CPU | MTK MT8783 八核4G 64-bit | 主频 | 1.3GHz |
GPU | Mali T720 MP3 | 内存RAM | 2GB |
ROM存储 | 32GB | 显示屏 | 10.1寸 1200*1920 IPS屏幕 |
电容触摸屏 | 10点G+G COB电容触摸屏 | 操作系统 | Android6.0 |
网络制式 | GSM+WCDMA+TD-SCDMA+FDD+TDD | 前摄像头 | 前置200万摄像头 |
后摄像头 | 后置800万,支持自动对焦 | 电池容量 | 7000mAh |
WIFI | 支持802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz 双频WIFI) | 蓝牙 | 支持蓝牙4.0 |
FM | 支持 | 导航 | GPS+北斗 |
闪光灯 | 支持 | 麦克 | 支持 |
喇叭 | 双喇叭 | 听筒 | 选配 |
马达 | 支持 | 光感 传感器 | 支持 |
HALL开关 | 支持 | 重力感应 | 带 |
OTG | 支持 | 按键 | 开机键+音量键(V+/V-) |
充电接口 | Micro 5PIN,支持电脑充电 | USB接口 | Micro 5PIN USB接口 |
耳机接口 | 3.5MM | Micro SD (TF)卡 | 最大支持64GB |
SIM卡座 | MICRO SIM卡(不支持热插拔) | 语言支持 | 支持多国语言(默认简体中文) |
超锐A0801 1999元 | |||
---|---|---|---|
硬件平台CPU | MTK MT8783 八核4G 64-bit 1.5GHz | 主频 | 1.5GHz |
GPU | Mali T720 MP3 | 内存RAM | 2GB |
ROM存储 | 16GB | 显示屏 | 8寸 1200*1920 IPS 屏幕 |
电容触摸屏 | 10点P+G COF电容触摸屏 | 操作系统 | Android6.0/7.0 |
网络制式 | GSM+CDMA+WCDMA+TD-SCDMA+EVDO+FDD+TDD | 支持频段 | GSM:900/1800MHz CDMA:国内频段(电信) 1X WCDMA:2100MHz TD-SCDMA:band34,band39 EVDO:国内频段(电信) BC0 FDD:band1,band3 TDD:band38,band39,band40,band41 |
前摄像头 | 前置500万摄像头 | 后摄像头 | 后置1300万,支持自动对焦(带闪光灯) |
电池容量 | 3800mAh/4800mAh | WIFI | 支持802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz 双频WIFI) |
蓝牙 | 支持蓝牙4.0 | FM | 支持 |
导航 | GPS+AGPS+北斗 | 闪光灯 | 支持 |
麦克 | 支持 | 喇叭 | 支持 |
听筒 | 选配 | 马达 | 支持 |
光感 传感器 | 支持 | HALL开关 | 支持 |
重力感应 | 带 | OTG | 支持 |
按键 | 开机键+音量键(V+/V-) | 充电接口 | 5V 2000MA充电器,充电接口同USB接口,Micro 5PIN,支持电脑充电 |
USB接口 | Micro 5PIN USB接口 | 耳机接口 | 3.5MM |
Micro SD (TF)卡 | 最大支持64GB | SIM卡座 | 双卡双待、普通SIM卡和MICRO SIM卡(不支持热插拔) |
语言支持 | 支持多国语言(默认简体中文) | —— | —— |
超锐A1105 2688元 | |
---|---|
硬件平台CPU | MTK MT8783 八核4G 64-bit |
主频 | 1.3GHz |
GPU | Mali T720 MP3 |
内存RAM | 2GB |
ROM存储 | 32GB |
显示屏 | 10.1寸 1200*1920 IPS屏幕 |
电容触摸屏 | 10点G+G COB电容触摸屏 |
操作系统 | Android6.0 |
网络制式 | GSM+WCDMA+TD-SCDMA+FDD+TDD |
前摄像头 | 前置200万摄像头 |
后摄像头 | 后置800万,支持自动对焦 |
电池容量 | 7000mAh |
WIFI | 支持802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz 双频WIFI) |
蓝牙 | 支持蓝牙4.0 |
FM | 支持 |
导航 | GPS+北斗 |
闪光灯 | 支持 |
麦克 | 支持 |
喇叭 | 双喇叭 |
听筒 | 选配 |
马达 | 支持 |
光感 传感器 | 支持 |
HALL开关 | 支持 |
重力感应 | 带 |
OTG | 支持 |
按键 | 开机键+音量键(V+/V-) |
充电接口 | Micro 5PIN,支持电脑充电 |
USB接口 | Micro 5PIN USB接口 |
耳机接口 | 3.5MM |
Micro SD (TF)卡 | 最大支持64GB |
SIM卡座 | MICRO SIM卡(不支持热插拔) |
语言支持 | 支持多国语言(默认简体中文) |
超锐A0801 1999元 | |
---|---|
硬件平台CPU | MTK MT8783 八核4G 64-bit 1.5GHz |
主频 | 1.5GHz |
GPU | Mali T720 MP3 |
内存RAM | 2GB |
ROM存储 | 16GB |
显示屏 | 8寸 1200*1920 IPS 屏幕 |
电容触摸屏 | 10点P+G COF电容触摸屏 |
操作系统 | Android6.0 |
网络制式 | GSM+CDMA+WCDMA+TD-SCDMA+EVDO+FDD+TDD |
支持频段 | GSM:900/1800MHz CDMA:国内频段(电信) 1X WCDMA:2100MHz TD-SCDMA:band34,band39 EVDO:国内频段(电信) BC0 FDD:band1,band3 TDD:band38,band39,band40,band41 |
前摄像头 | 前置500万摄像头 |
后摄像头 | 后置1300万,支持自动对焦(带闪光灯) |
电池容量 | 3.7V / 3800mAh |
WIFI | 支持802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz 双频WIFI) |
蓝牙 | 支持蓝牙4.0 |
FM | 支持 |
导航 | GPS+AGPS+北斗 |
闪光灯 | 支持 |
麦克 | 支持 |
喇叭 | 支持 |
听筒 | 选配 |
马达 | 支持 |
光感 传感器 | 支持 |
HALL开关 | 支持 |
重力感应 | 带 |
OTG | 支持 |
按键 | 开机键+音量键(V+/V-) |
充电接口 | 5V 2000MA充电器,充电接口同USB接口,Micro 5PIN,支持电脑充电 |
USB接口 | Micro 5PIN USB接口 |
耳机接口 | 3.5MM |
Micro SD (TF)卡 | 最大支持64GB |
SIM卡座 | 双卡双待、普通SIM卡和MICRO SIM卡(不支持热插拔) |
语言支持 | 支持多国语言(默认简体中文) |