CHARACTER 产品特点
同方超强R628是一款自主研发的2U2路机架式服务器,配置灵活,可广泛适用于云计算虚拟化、数据库、大数据及人工智能等负载。支持2颗英特尔® 至强® 可扩展处理器、24根DDR4内存扩展插槽和11个PCIE3.0扩展槽以及31个2.5英寸或16个3.5英寸本地存储资源。集成IPMI远程管理功能、功耗封顶技术,可选配同方数据中心管理平台管理软件,能够有效降低运营成本,提升投资回报率。
强劲性能,超高存储
支持英特尔® 至强® 可扩展处理器,支持24条DDR4内存,内存容量最高可达3TB(需配置128GB内存条),支持16个3.5英寸或31个2.5英寸热插拔SAS/SATA硬盘或16个2.5英寸NVMe 固态硬盘配置。可通过205W CPU、低延迟NVMe驱动器和高功率GPU提高性能。
安全可靠,极致扩展
卓越的散热设计,精细的选材,支持恶劣环境平稳运行,支持0~45度稳定运行,不畏严寒与酷暑。业内顶级扩展能力,提供高达11个PCIE3.0扩展插槽,支持4个全高全长单宽GPU或2个全高全长双宽GPU。
绿色节能,易于管理
支持节点管理技术,实现功率封顶控制能耗。采用80PLUS白金级高效电源,支持高压直流HVDC技术,电源转换效率高,节能环保,节省用户电力开支,提供能源利用率,可选550W/800W/1300W/1600W等不同规格电源模块,可选220v交流/240v直流/336v直流/-48v直流输入;板载iBMC管理模块,支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性,可选配LCD管理模块及《同方数据中心管理平台》实现本地及远程多功能高级管理。
calculation 计算性能全面提升
支持英特尔® 至强®处理器,英特尔® 至强® 可扩展处理器,在内核、频率、缓存、互联通道方面进行了全面提升,支持24根DDR4内存,支持3TB内存扩展能力,可随需扩展,满足各种不同应用
extension 优异的存储扩展能力
标准2U的空间内,最大支持31块2.5英寸或16块3.5英寸+2块2.5英寸热插拔硬盘,在为用户提供海量的数据存储能力的同时也为用户提供了SAS卡和RIAD卡数据保护支持
maintenance 易用好管理,便于维护
富的错误指示灯,及时发现问题,排除故障:CPU 内存错误、风扇、电源、过热、网络等提供前后置VGA显示接口,方便前后端维护;可选LCD显示屏,用来显示故障信息,除了通过BMC网页界面操作,也可以通过LCD来查看显示故障信息;独立的管理网口,支持KVM OVER IP远程管理功能
efficient 节能环保 更高能效
采用80PLUS白金级高效电源,支持高压直流HVDC技术,电源转换效率高,节能环保,节省用户电力开支,提供能源利用率;支持节点管理技术,实现功率封顶,控制能耗
flexible 灵活的PCI-E配置与网络扩展
强大的PCI-E扩展能力,为您提供最大11个第三代PCI-E扩展插槽;板载2个千兆网口,可选2个千兆/4个千兆/2个万兆/4个万兆/2个四万兆网络子卡,提供高速网络传输能力;
技术规格 | |||
---|---|---|---|
处理器 | 1或2颗英特尔®至强®可扩展处理器,最高TDP 205W | 芯片组 | 英特尔®C620系列 |
内存 | 24个内存,12个内存通道① | 内存类型 | DDR4 1866 / 2133 / 2400 / 2666MHz ECC RDIMMs / LRDIMMs |
内存容量 | 单个容量8GB,16GB,32GB,64GB,128GB,最大支持3.0TB② | 存储控制器 | 集成6Gb/s SATA;可选R308系列12Gb/s SAS HBA,及R708系列12Gb/s SAS RAID |
存储 | 高达16个3.5英寸及2个2.5英寸硬盘,全部支持热插拔 或高达31个2.5英寸硬盘,全部支持热插拔 或高达16个2.5英寸NVMe固态盘,全部支持热插拔 |
电源 | 1或2个电源模块,支持1+1冗余,支持热插拔 可选220v交流/240v直流/336v直流/-48v直流输入 可选550W/800W/1300W/1600W功率 |
PCI-E扩展 | 高达11个PCI Express 3.0扩展插槽 | GPU | 高达4个全长单宽GPU或2个全长双宽GPU |
网络 | 集成2个1GbE,可选2×1GbE/4×1GbE/2×10GbE/4×10GbE/2×40GbE网络子卡 | 管理 | 同方数据中心管理平台实现远程多功能高级管理,可选LCD管理模块 |
安全性 | 可选TPM/TCM | 端口 | 前置:1个D-Sub VGA、2个USB3.0、1个LCD Mini USB 后置:1个D-Sub VGA、2个USB3.0、1个RJ45管理网口、2个RJ45以太网口 |
尺寸 | 机架式2U,宽447mm × 高87mm × 深808mm(不含挂耳788mm) | 重量 | 全配置净重约32.5KG,全配置包含附件及包装约44.5KG |
工作温度 | -5ºC - 45ºC ③ | 工作相对湿度 | 0% - 90%④ |
操作系统支持 | Microsoft Windows、Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Fedora、Solaris、Oracle Linux、FreeBSD、VMware ESXi、Citrix XenServer具体版本请向同方销售人员咨询 |
②需要搭配Skylake-M的处理器
③极限温度需采用限定部件,具体请向同方技术支持咨询或参照用户手册
④极限湿度需采用限定部件,具体请向同方技术支持咨询或参照用户手册
技术规格 | |||
---|---|---|---|
处理器 | 1或2颗英特尔®至强®可扩展处理器,最高TDP 205W | ||
芯片组 | 英特尔®C620系列 | ||
内存 | 24个内存,12个内存通道① | ||
内存类型 | DDR4 1866 / 2133 / 2400 / 2666MHz ECC RDIMMs / LRDIMMs | ||
内存容量 | 单个容量8GB,16GB,32GB,64GB,128GB,最大支持3.0TB② | ||
存储控制器 | 集成6Gb/s SATA;可选R308系列12Gb/s SAS HBA,及R708系列12Gb/s SAS RAID | ||
存储 | 高达16个3.5英寸及2个2.5英寸硬盘,全部支持热插拔 或高达31个2.5英寸硬盘,全部支持热插拔 或高达16个2.5英寸NVMe固态盘,全部支持热插拔 |
||
电源 | 1或2个电源模块,支持1+1冗余,支持热插拔 可选220v交流/240v直流/336v直流/-48v直流输入 可选550W/800W/1300W/1600W功率 |
||
PCI-E扩展 | 高达11个PCI Express 3.0扩展插槽 | ||
GPU | 高达4个全长单宽GPU或2个全长双宽GPU | ||
网络 | 集成2个1GbE,可选2×1GbE/4×1GbE/2×10GbE/4×10GbE/2×40GbE网络子卡 | ||
管理 | 同方数据中心管理平台实现远程多功能高级管理,可选LCD管理模块 | ||
安全性 | 可选TPM/TCM | ||
端口 | 前置:1个D-Sub VGA、2个USB3.0、1个LCD Mini USB 后置:1个D-Sub VGA、2个USB3.0、1个RJ45管理网口、2个RJ45以太网口 |
||
尺寸 | 机架式2U,宽447mm × 高87mm × 深808mm(不含挂耳788mm) | ||
重量 | 全配置净重约32.5KG,全配置包含附件及包装约44.5KG | ||
工作温度 | -5ºC - 45ºC ③ | ||
工作相对湿度 | 0% - 90%④ | ||
操作系统支持 | Microsoft Windows、Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Fedora、Solaris、Oracle Linux、FreeBSD、VMware ESXi、Citrix XenServer具体版本请向同方销售人员咨询 |
②需要搭配Skylake-M的处理器
③极限温度需采用限定部件,具体请向同方技术支持咨询或参照用户手册
④极限湿度需采用限定部件,具体请向同方技术支持咨询或参照用户手册