CHARACTER 产品特点
同方超强U1100系列磁盘阵列是定位于入门级的新一代高性能高稳定的SAN+NAS统一存储系统,适用于中小型结构化数据和非结构化数据混合应用的场景。凭借其FC/IP SAN +10G/1G NAS多协议融合的特性,可满足不同种类应用同时访问并存储数据的需求。
业界领先的设计理念,高可用冗余控制器架构。
SAN+NAS统一存储,适用于中小型结构化数据和非结构化数据应用。
支持16Gb/8Gb FC、10GbE、1GbE多种主机通道,满足不同应用对存储的需求。
具备大容量数据缓存及强大的缓存扩展能力、支持SSD、高转速SAS硬盘,提供高性能的数据访问服务。
采用先进的缓存保护机制、强化数据防护功能以及快速数据重建技术,确保存储设备及数据安全可靠。
友好的图形化界面,提供多种语言及方式对存储进行管理监控;配备增强型管理接口,使维护更加便捷。
| 硬件特性 | |||
|---|---|---|---|
| 外观 | 3U机架式 | 控制器 | Active-Active双控制器架构 |
| 最大缓存 | 16GB | 主机通道 | 4个1Gb iSCSI主机接口或4个1Gb iSCSI + 2/4个8Gb FC主机接口或4个1Gb iSCSI + 2个16Gb FC主机接口或4个1Gb iSCSI + 1个10Gb iSCSI主机接口 |
| 硬盘通道 | SAS 6Gb高速通道 | 硬盘支持 | 16个3.5/2.5英寸6Gb/s SAS/NL-SAS/SATA硬盘或SSD,支持NCQ,TCQ |
| 最大支持硬盘数 | 112 | 支持的存储协议 | FC、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP、WebDAV、Apple Talk等 |
| 软件功能 | |||
| RAID级别 | 0, 1, 5, 6, 10 (0+1), 50, 60 | 业务优化 | 通道存取优化功能,零停机的固件更新功能,快速数据重建功能,MAID2.0功能 |
| 数据保护 | 资料预迁移防护功能,本地LUN同步/异步镜像功能,控制器缓存镜像功能,闪存备份模块保护功能 | 管理监控 | 同方存储管理软件,多路径管理软件,远程管理软件 |
| 操作系统兼容性 | Windows 2003, Vista, 7, 2008, 2012;RedHat Linux, SuSE Linux, Ubuntu, CentOS, VMWare ESXi, Citrix XenServer, Apple OS X4,麒麟OS | 虚拟化特性 | VMWare,Citrix,Hyper-V等 |
| NAS功能 | 权限管理,配额功能,在线容量扩展 | - | - |
| 物理特性 | |||
| 电源输入 | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz | 电源风扇 | 冗余电源风扇模组,支持N+1冗余模式 |
| 环境温度 | 摄氏5度 ~ 40度 (非运转时为摄氏-40度 ~ 60度) | 相对湿度 | 10% ~ 80% 不结露状态 |
| 最大电流 | 最大电流 4A (100V); 2A (240V) | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 507x 447x 131 mm |
| 单柜重量 | 20.1kg (裸机) ; 31.3kg(满配硬盘) | - | - |
| 硬件特性 | |
|---|---|
| 外观 | 3U机架式 |
| 控制器 | Active-Active双控制器架构 |
| 最大缓存 | 16GB |
| 主机通道 | 4个1Gb iSCSI主机接口或4个1Gb iSCSI + 2/4个8Gb FC主机接口或4个1Gb iSCSI + 2个16Gb FC主机接口或4个1Gb iSCSI + 1个10Gb iSCSI主机接口 |
| 硬盘通道 | SAS 6Gb高速通道 |
| 硬盘支持 | 16个3.5/2.5英寸6Gb/s SAS/NL-SAS/SATA硬盘或SSD,支持NCQ,TCQ |
| 最大支持硬盘数 | 112 |
| 支持的存储协议 | FC、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP、WebDAV、Apple Talk等 |
| 软件功能 | |
| RAID级别 | 0, 1, 5, 6, 10 (0+1), 50, 60 |
| 业务优化 | 通道存取优化功能,零停机的固件更新功能,快速数据重建功能,MAID2.0功能 |
| 数据保护 | 资料预迁移防护功能,本地LUN同步/异步镜像功能,控制器缓存镜像功能,闪存备份模块保护功能 |
| 管理监控 | 同方存储管理软件,多路径管理软件,远程管理软件 |
| 操作系统兼容性 | Windows 2003, Vista, 7, 2008, 2012;RedHat Linux, SuSE Linux, Ubuntu, CentOS, VMWare ESXi, Citrix XenServer, Apple OS X4,麒麟OS |
| 虚拟化特性 | VMWare,Citrix,Hyper-V等 |
| NAS功能 | 权限管理,配额功能,在线容量扩展 |
| 物理特性 | |
| 电源输入 | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz |
| 电源风扇 | 冗余电源风扇模组,支持N+1冗余模式 |
| 环境温度 | 摄氏5度 ~ 40度 (非运转时为摄氏-40度 ~ 60度) |
| 相对湿度 | 10% ~ 80% 不结露状态 |
| 最大电流 | 最大电流 4A (100V); 2A (240V) |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 507x 447x 131 mm |
| 单柜重量 | 20.1kg (裸机) ; 31.3kg(满配硬盘) |




